Giới hạn
Giới hạn tốc độ
Giới hạn tính theo doanh nghiệp và theo từng API. Mọi phản hồi có ratelimit-limit, ratelimit-remaining và ratelimit-reset; lỗi 429 có thêm retry-after (giây). Gửi lại sau khoảng đó, giãn cách tăng dần nếu còn lặp lại.
| API | Đường dẫn | Giới hạn |
|---|---|---|
| Email và nền tảng | mọi đường dẫn còn lại (/emails, /domains, /webhooks…) | 10 yêu cầu/giây |
| Hỗ trợ (chat) | /chat/* | 50 yêu cầu/giây |
| Thanh toán | /payments*, /einvoices* | 20 yêu cầu/giây |
| API nhân viên (ứng dụng di động và Mac) | chat.hatang.dev/agent/* | 300 lượt đọc và 60 lượt ghi mỗi phút cho mỗi người dùng |
Việc gửi email còn tính vào hạn mức email mỗi ngày của gói (daily_quota_exceeded).
Email
| Mục | Giới hạn |
|---|---|
Người nhận mỗi email (to + cc + bcc) | 50 |
| Email mỗi lần gửi batch | 1–100 |
| Tệp đính kèm mỗi email | 50 |
| Toàn bộ email (nội dung + tệp) | 40 MB |
| Tiêu đề | 998 ký tự |
| Tags | 50 mỗi email; tên và giá trị tối đa 256 ký tự trong A–Z a–z 0–9 _ - |
Idempotency-Key | 256 ký tự |
| Thư qua SMTP relay | 40 MB, 50 người nhận |
| Email nhận về | 25 MB, giữ tối đa 50 tệp đính kèm |
Hỗ trợ (chat)
| Mục | Giới hạn |
|---|---|
| Một khung websocket | 16 KB |
| Tin của khách | 4000 ký tự |
| Tin của nhân viên | 10000 ký tự |
| Tệp mỗi tin | 5 |
| Một tệp | 10 MB |
Dữ liệu tuỳ chỉnh của khách (identify.data, setData) | 8 KB |
| Tin khách được gửi | 5 tin / 10 giây, 60 tin / phút |
Các mốc thời gian của giao thức (hạn auth, ping, kết nối lại) có trong tài liệu giao thức realtime.